- Csibe Bölcsőde
- Gólyafészek Bölcsőde
- Kippkopp Bölcsőde
- Mirr Murr Bölcsőde
- Napraforgó Bölcsőde
- Nefelejcs Bölcsőde
- Szőlőfürt Bölcsőde
Szülői értekezlet időpontja: 2026.08.06. 16:00
| Név | Születési idő |
| A. L. | 2025. 12. 24. |
| A. M. | 2025. 02. 16. |
| B. Á. | 2025. 03. 17. |
| B. B. | 2025. 07. 12. |
| B. L. | 2024. 05. 30. |
| B. O. L. | 2024. 01. 31. |
| D. I. | 2024. 05. 21. |
| E. D. | 2024. 04. 24. |
| F. F. V. | 2025. 01. 22. |
| F. K. | 2025. 06. 11. |
| G. D. | 2024. 09. 20. |
| K. E. | 2024. 09. 09. |
| K. L. Z. | 2025. 09. 20. |
| K. SZ. ZS. | 2025. 03. 06. |
| K. V. | 2025. 02. 09. |
| N. Z. M. | 2024. 04. 09. |
| P. A. | 2024. 09. 05. |
| P. Á. | 2025. 08. 05. |
| P. L. Z. | 2025. 02. 02. |
| R. H. H. | 2025. 01. 03. |
| S. K. | 2025. 03. 28. |
| S. M. | 2025. 02. 26. |
| T. N. | 2025. 01. 03. |
| V. B. P. | 2025. 03. 06. |
| V. E. | 2024. 05. 07. |
| Z. K. | 2024. 12. 20. |
Szülői értekezlet időpontja: 2026.08.07. 16:00
| Név | Születési idő |
| B. Á. | 2024. 07. 13. |
| B. L. | 2024. 04. 12. |
| CS. D. | 2023. 12. 13. |
| D. K. D. | 2024. 07. 26. |
| G. D. | 2024. 09. 22. |
| H. D. | 2024. 08. 21. |
| H. L. | 2024. 06. 02. |
| H-T. S. | 2024. 10. 02. |
| I. N. | 2024. 07. 30. |
| J. O. | 2024. 06. 07. |
| K. D. A. | 2023. 10. 14. |
| K. F. | 2024. 12. 12. |
| L. B. L. | 2024. 12. 25. |
| L. V. | 2024. 12. 16. |
| M. B. | 2024. 06. 09. |
| M. L. | 2024. 10. 09. |
| M. ZS. | 2024. 12. 06. |
| P. N. | 2024. 08. 29. |
| R. N. K. | 2024. 08. 08. |
| S. L. K. | 2024. 09. 06. |
| S-B. Á. | 2024. 10. 24. |
| SZ. E. R. | 2023. 12. 28. |
| SZ. L. | 2024. 07. 03. |
| T. P. | 2024. 03. 02. |
| V. F. F. | 2024. 02. 18. |
| V. L. | 2024. 07. 11. |
Várólista a Csibe Bölcsődébe:
| Név | Születési idő |
| B. S. | 2024. 12. 30. |
| K. Á. | 2025. 02. 28. |
| T. R. D. | 2025. 12. 17. |
A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.
A Gólyafészek Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.06.23. 16:00
| Név | Születési idő |
| B. B. SZ. | 2024. 06. 04. |
| B. B. | 2024. 04. 04. |
| B. A. | 2024. 09. 22. |
| B. H. R. | 2024. 09. 16. |
| B. L. | 2024. 11. 23. |
| B. M. | 2024. 11. 23. |
| CS. L. | 2024. 10. 27. |
| D. T. G. | 2025. 08. 03. |
| D. N. | 2025. 03. 20. |
| D. V. | 2025. 07. 16. |
| F. Z. | 2023. 12. 22. |
| F. M. B. | 2025. 09. 24. |
| G. Z. P. | 2025. 01. 14. |
| G. B. | 2024. 05. 29. |
| G. I. | 2025. 07. 21. |
| G. D. | 2024. 11. 06. |
| GY. B. | 2024. 03. 28. |
| GY. B. | 2024. 09. 04. |
| H. T. D. | 2025. 01. 15. |
| H. D. | 2024. 08. 01. |
| H. E. P. | 2025. 02. 13. |
| J. D. | 2025. 01. 28. |
| K. L. K. | 2025. 01. 07. |
| L. D. A. | 2024. 03. 18. |
| N. B. | 2024. 10. 04. |
| N. E. H. | 2024. 04. 15. |
| N. P. G. | 2024. 09. 24. |
| N. M. | 2024. 07. 17. |
| O. B. M. | 2025. 02. 25. |
| O. ZS. | 2025. 10. 14. |
| P. B. M. | 2023. 12. 22. |
| P. B. | 2024. 04. 23. |
| R. E. | 2024. 12. 10. |
| R. J. CS. | 2024. 07. 17. |
| R. H. SZ. | 2024. 08. 29. |
| R. SZ. | 2024. 07. 21. |
| R. F. | 2025. 02. 14. |
| S. K. L. | 2025. 03. 07. |
| S. L. | 2024. 04. 08. |
| SZ. L. | 2025. 01. 27. |
| T. D. | 2024. 10. 31. |
| U. M. | 2025. 03. 27. |
| V. L. M. | 2025. 05. 02. |
| V. M. J. | 2024. 08. 08. |
A Kippkopp Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.06.17. 16:00
| Név | Születési idő |
| A. Á. | 2024. 06. 13. |
| B. B. | 2024. 09. 23. |
| B. L. | 2023. 09. 23. |
| B. N. | 2024. 04. 14. |
| CS. E. F. | 2024. 07. 22. |
| D. B. | 2024. 01. 04. |
| D. T. | 2024. 10. 02. |
| E. B. | 2024. 12. 03. |
| E. O. | 2024. 12. 23. |
| F. ZS. | 2024. 04. 15. |
| G. Z. M. | 2024. 11. 25. |
| H. A. | 2024. 01. 07. |
| H. L. | 2024. 09. 11. |
| K. B. | 2024. 07. 10. |
| K. CH. S. | 2024. 07. 29. |
| K. L. | 2024. 02. 01. |
| K. O. | 2025. 02. 26. |
| L. ZS. | 2025. 01. 23. |
| M. A. P. | 2024. 12. 01. |
| M. M. L. | 2025. 05. 02. |
| N. A. | 2024. 11. 17. |
| N. D. | 2024. 06. 19. |
| N. F. F. | 2024. 08. 02. |
| N. G. J. | 2025. 02. 14. |
| Ó. A. | 2024. 07. 08. |
| O. H. O. | 2024. 04. 20. |
| O. P. | 2025. 02. 05. |
| S.-K. L. | 2024. 03. 31. |
| SZ. V. | 2025. 01. 14. |
| T. D. | 2025. 05. 12. |
| T. D. | 2024. 10. 22. |
| T. L. | 2024. 06. 08. |
| T. O. | 2024. 11. 12. |
| V. L. | 2024. 07. 11. |
| Z. L. | 2024. 07. 23. |
Várólista a Kippkopp Bölcsődébe:
| Név | Születési idő |
| A. B. | 2023. 09. 19. |
| B.-B. Z. | 2023. 11. 07. |
| J. L. | 2025. 03. 21. |
| K. Á. | 2024. 08. 08. |
| P. B. | 2024. 09. 23. |
| P. L. | 2024. 06. 23. |
| R. B. | 2023. 09. 20. |
| SZ. B. | 2025. 02. 19. |
A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.
A Mirr Murr Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.06.30. 16:00
| Név | Születési idő |
| A. Á. | 2025. 02. 02. |
| A. E. H. | 2024. 08. 07. |
| A. L . M. | 2025. 01. 16. |
| B. A .L. | 2023. 11. 20. |
| B. D. | 2025. 01. 11. |
| B. P. | 2024. 09. 09. |
| E. P. J. | 2024. 12. 31. |
| K. D. | 2024. 08. 07. |
| K. N. | 2025. 04. 23. |
| L. N. K. | 2024. 06. 28. |
| L. Z. | 2024. 03. 19. |
| M. D. SZ. | 2024. 05. 02. |
| N. N. SZ. | 2024. 02. 23. |
| P. B. | 2025. 06. 17. |
| S. M. | 2024. 07. 03. |
| SZ. B. | 2025. 03. 19. |
| SZ. L. | 2024. 09. 06. |
| SZ. Z. | 2025. 02. 26. |
| T. K .M. | 2024. 04. 29. |
| V. ZS. L. | 2024. 05. 03. |
A Napraforgó Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.07.23. 16:00
| Név | Születési idő |
| A. B. | 2024. 04. 04. |
| B. E. | 2024. 09. 08. |
| B. L. B. | 2024. 06. 30. |
| B. B. | 2024. 12. 14. |
| B. K. | 2024. 07. 21. |
| B. L. | 2025. 01. 20. |
| B. B. | 2023. 12. 15. |
| C.-F. B. | 2025. 02. 16. |
| CS. E. A. | 2024. 09. 19. |
| CS. G. L. | 2024. 06. 21. |
| CS. P. | 2025. 10. 10. |
| D.-B. S. | 2024. 10. 30. |
| E. E. | 2024. 12. 12. |
| F. F. | 2024. 12. 09. |
| E. N. | 2025. 01. 10. |
| G. L.-H. J.-J. | 2024. 09. 22. |
| H.-M. L. | 2025. 01. 14. |
| H. B. | 2024. 04. 04. |
| J. M. | 2025. 02. 20. |
| J. A. | 2023. 12. 30. |
| J.-B. M. | 2024. 12. 03. |
| K.-F. B. | 2024. 08. 15. |
| K. K. | 2024. 12. 21. |
| K. K. ZS. | 2024. 09. 01. |
| K.D. | 2024. 11. 25. |
| K. M. | 2024. 04. 04. |
| K. B. | 2024. 09. 13. |
| K. N. SZ. | 2025. 06. 06. |
| M. E. | 2024. 07. 29. |
| M. K. | 2024. 04. 19. |
| M. B. Z. | 2024. 07. 22. |
| Ny.-S. K. | 2024. 04. 17. |
| Ö. L. | 2024. 09. 28. |
| P. G. | 2024. 09. 28. |
| R. Z. | 2023. 12. 15. |
| S. B. | 2024. 11. 21. |
| S. A. SZ. | 2024. 12. 12. |
| T. A. | 2023. 12. 12. |
| T. M. | 2023. 12. 12. |
| T. N. | 2023. 12. 12. |
| T. N. | 2024. 04. 23. |
| T. L. | 2025. 01. 26. |
| T. D. F. | 2025. 01. 23. |
| V. T. | 2024. 05. 14. |
| V. A. R. | 2025. 05. 14. |
| ZS. O. I. | 2024. 07. 03. |
A Nefelejcs Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.08.12. 16:00
| Név | Születési idő |
| B. Á. | 2024. 03. 05. |
| B. B. | 2023. 11. 09. |
| B. N. O. | 2025. 04. 27. |
| B. ZS. I. | 2025. 01. 28. |
| B.-S. J. | 2024. 01. 15. |
| C. L. | 2024. 05. 18. |
| D. K. | 2024. 12. 29. |
| D. ZS. | 2024. 09. 25. |
| D. ZS. | 2024. 07. 01. |
| E. H. | 2024. 08. 27. |
| E. J. | 2024. 03. 14. |
| É. J. | 2025. 03. 28. |
| F. E. | 2024. 03. 17. |
| F. M. | 2024. 08. 20. |
| F.-G. M. | 2024. 08. 26. |
| G. A. | 2024. 03. 27. |
| G. B. | 2024. 11. 30. |
| G. E. Í. | 2024. 12. 27. |
| G. N. | 2024. 07. 18. |
| G. P. | 2024. 04. 22. |
| H. L. | 2024. 10. 15. |
| H. M. | 2024. 03. 24. |
| H. N. | 2024. 09. 25. |
| H. S. | 2024. 01. 03. |
| I. K. | 2025. 01. 28. |
| J. Á. | 2025. 04. 28. |
| J. ZS. | 2025. 01. 01. |
| K. B. | 2023. 12. 02. |
| K. E. | 2024. 12. 27. |
| K. H. | 2024. 07. 02. |
| K. L. | 2024. 03. 01. |
| K. M. | 2024. 06. 07. |
| K.-SZ. Z. H. | 2024. 07. 05. |
| L. F. | 2024. 08. 07. |
| L. L. | 2024. 09. 13. |
| M. K. | 2024. 07. 30. |
| N. Z. | 2024. 03. 14. |
| O. Á. | 2024. 11. 23. |
| P. A. | 2024. 06. 14. |
| P. A. Á. | 2025. 01. 17. |
| P. B. M. | 2024. 01. 16. |
| P. H. | 2024. 02. 19. |
| P. T. | 2024. 12. 04. |
| S. Á. | 2024. 04. 06. |
| S. Z. | 2024. 08. 26. |
| SZ. Z. A. | 2023. 10. 30. |
| T. A. F. | 2024. 07. 31. |
| T. M. | 2024. 09. 08. |
| T. Z. | 2024. 04. 29. |
| T.-K. K. | 2024. 10. 28. |
| V. Á. | 2024. 09. 13. |
| V. E. | 2024. 12. 28. |
| V. O. | 2026. 01. 03. |
Várólista a Nefelejcs Bölcsődébe:
| Név | Születési idő |
| B.-D. B. | 2024. 08. 25. |
| E. E. Z. | 2024. 02. 05. |
| K. M. D. | 2024. 01. 27. |
| T. D. M. | 2025. 02. 05. |
A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.
A Szőlőfürt Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:
Szülői értekezlet időpontja: 2026.07.28. 16:00
| Név | Születési idő |
| B. B. | 2023. 09. 15. |
| D. A. | 2025. 01. 24. |
| G. J. E. | 2024. 03. 14. |
| G. M. Á. | 2024. 03. 14. |
| J. D. | 2025. 02. 12. |
| K. A. A. | 2023. 12. 16. |
| K. F. R. | 2024. 02. 28. |
| K. L. N. | 2023. 09. 29. |
| N. K. | 2024. 07. 09. |
| N. R. | 2024. 08. 01. |
| N. Z. | 2024. 09. 25. |
| P. B. | 2024. 08. 22. |
| P. R. | 2024. 07. 26. |
| R. L. | 2024. 03. 17. |
| SZ. M. | 2024. 09. 17. |
| SZ. SZ. | 2024. 12. 30. |
| SZ. Z. L. | 2025. 02. 17. |
| T. B. | 2024. 10. 16. |
| T. Z. | 2025. 01. 24. |
| W. M. | 2024. 03. 23. |
Várólista a Szőlőfürt Bölcsődébe:
| Név | Születési idő |
| B. B. | 2024. 11. 03. |
| C. D. | 2023. 12. 21. |
| D. O. | 2024. 03. 07. |
| F. Á. | 2024. 08. 24. |
| H. S. | 2024. 06. 22. |
| J. N. M. | 2024. 06. 27. |
| M. R. | 2025. 05. 31. |
| Ő. L. | 2025. 08. 20. |
| R. L. Z. | 2024. 05. 14. |
| S. L. A. | 2024. 05. 29. |
| U. L. | 2024. 12. 23. |
| V. F. | 2024. 09. 16. |
| V.-T. Z. | 2025. 10. 15. |
A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.
