A Csibe Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.07.21. 16:00

Név Születési idő
B. A. 2024. 02. 15.
B. A. 2023. 11. 12.
B. M. 2023. 10. 01.
Cs. Ö. 2024. 03. 13.
D. L. 2023. 08. 04.
D. M. M. 2024. 05. 01.
D. O. 2023. 09. 30.
F. I. 2024. 10. 20.
G. D. 2024. 05. 11.
Gy. K. P. 2024. 02. 02.
H. L. Sz. 2024. 05. 20.
J. Sz. 2024. 03. 15.
K. A. 2024. 02. 11.
K. E. 2024. 01. 22.
K. E. A. 2023. 12. 14.
K. K. E. 2024. 05. 16.
K.-K. M. 2023. 12. 28.
K. R. 2023. 11. 07.
N. L. 2024. 01. 11.
P. O. 2023. 12. 22.
R. E. 2023. 12. 30.
R. G. P. 2023. 09. 26.
R. Zs. 2024. 03. 04.
Sz. D. 2023. 10. 16.
Sz. E. R. 2023. 12. 28.
Sz. S. 2023. 12. 25.
Sz. Sz. 2024. 04. 27.
T. Cs. 2023. 10. 17.
V. M. 2024. 01. 25.
V. P. 2024. 02. 08.
V.-T. Z. 2023. 10. 15.
W. E. 2023. 09. 27.
W. S. N. 2023. 12. 29.
Zs. O. 2024. 05. 18.

Szülői értekezlet időpontja: 2025.07.22. 16:00

Név Születési idő
Á. E. 2022. 12. 27.
B. B. K. 2022. 12. 15.
C. Sz. 2023. 03. 21.
Cs. L. 2023. 07. 22.
E. D. 2023. 02. 18.
F. R. 2023. 05. 27.
G. B. H. 2023. 07. 12.
G. D. 2023. 09. 24.
Gy. A. 2023. 08. 22.
H. Á. 2023. 09. 18.
H. B. 2023. 06. 17.
L. D. 2023. 07. 31.
L. N. 2023. 06. 08.
M. B. 2023. 07. 21.
M. M. 2023. 04. 01.
M. M. B. 2023. 10. 10.
N. M. 2023. 08. 24.
N. P. 2023. 05. 22.
P. A. Z. 2023. 03. 02.
P. B. I. 2023. 02. 08.
P.-C. L. 2023. 09. 10.
P. N. 2023. 03. 29.
S. A. H. 2023. 03. 08.
S. B. 2023. 10. 18.
S. E. T. 2023. 06. 10.
Sz. Á. N. 2023. 01. 24.
T.-J. R. 2022. 12. 20.
V. E. 2023. 03. 16.
V. P. 2023. 05. 14.

Várólista a Csibe Bölcsődébe:

Név Születési idő
B. E. 2024. 02. 13.
M. Zs. A. 2024. 02. 18.
S. N. L. 2024. 06. 18.

A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.

A Gólyafészek Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.08.12. 16:00

Név Születési idő
B. B. 2023. 10. 24.
B. H. 2024. 09. 02.
B. L. 2023. 08. 09.
B. Z. 2023. 05. 03.
C. M. 2024. 11. 27.
C. N. 2023. 10. 01.
Cs. B. 2024. 03. 08.
Cs. Cs. 2023. 01. 08.
Cs. D. A. 2023. 05. 31.
D. M. 2023. 07. 08.
D. V. 2024. 03. 19.
E. D. 2024. 07. 14.
F. B. M. 2023. 07. 31.
F. M. 2023. 04. 11.
F. O. 2023. 07. 13.
G. Á. 2023. 05. 27.
H. B. N. 2023. 09. 07.
H. I. F. 2023. 12. 08.
H. R. A. 2023. 08. 13.
H. Z. 2023. 08. 14.
J. Á. Z. 2024. 04. 05.
J. L. E. 2024. 06. 13.
K. F. 2023. 02. 24.
K. F. 2023. 07. 20.
K. K. 2024. 01. 26.
K. P. É. 2023. 07. 30.
K. Z. 2023. 07. 27.
K. Z. 2023. 03. 01.
K.-J. D. 2023. 08. 05.
K.-Sz. F. 2023. 11. 30.
L. E. 2023. 11. 05.
L. H. 2024. 02. 03.
L. L. 2023. 10. 18.
L. M. 2023. 01. 19.
L. Zs. 2023. 08. 17.
M.-B. E. 2024. 02. 04.
M. L. 2023. 06. 30.
M. M. 2024. 03. 01.
M. M. J. 2023. 07. 12.
N. N. Sz. 2024. 02. 17.
O. D. 2023. 06. 13.
O. L. 2023. 07. 06.
P. B. 2024. 08. 27.
S. L. 2023. 12. 03.
S. L. 2023. 08. 09.
S. S. 2023. 12. 03.
Sz. H. L. 2023. 10. 20.
Sz. M. 2022. 11. 27.
Sz. M. T. 2024. 10. 18.
Sz. P. 2023. 10. 08.
T.  A. 2023. 05. 22.
T. B. 2023. 07. 19.
T. K. M. 2024. 04. 29.
T. N. B. 2023. 11. 22.
T.-Sz. M. 2023. 08. 21.
T. Zs. 2024. 07. 06.
W. Á. 2023. 05. 15.
Z. Gy. M. 2024. 03. 13.

A Kippkopp Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.06.27. 16:00

Név Születési idő
A. L. 2023. 09. 18.
A. L. S. 2023. 05. 07.
B. A. 2023. 10. 12.
B. B. 2023. 06. 20.
B. E. 2023. 03. 23.
B. M. 2024. 02. 02.
B. P. N. 2023. 07. 27.
B. V. G. 2024. 04. 01.
Cs.-B. Cs. 2024. 03. 01.
D. A. 2024. 01. 19.
E. B. D. 2023. 08. 24.
F. A. 2024. 04. 03.
F. A. 2023. 04. 04.
G. A. 2023. 09. 12.
G. O. 2022. 12. 08.
H. M. 2024. 02. 04.
K. B. 2024. 07. 25.
K. G. 2024. 02. 02.
K. M. 2023. 03. 16.
K. P. 2023. 10. 08.
M. B. 2024. 06. 09.
M. B. 2023. 10. 31.
M. Cs. 2023. 05. 17.
M. Sz. 2023. 11. 20.
M. Z. 2024. 02. 26.
N. B. A. 2023. 09. 20.
N. D. 2023. 10. 29.
N. K. 2023. 07. 28.
N.-K.-H. V. 2023. 08. 31.
N. N. P. 2023. 04. 20.
O. R. 2023. 10. 14.
P. B. 2023. 06. 07.
P. K. 2023. 02. 19.
Sz. D. 2023. 09. 05.
Sz. L. 2023. 04. 27.
T. Cs. 2024. 05. 30.
T. K. R. 2024. 04. 30.
T. R. T. 2023. 10. 31.
V. A. 2024. 04. 21.
Z. M. M. 2023. 12. 22.

Várólista a Kippkopp Bölcsődébe:

Név Születési idő
H. Á. 2024. 01. 12.
J. L. 2023. 03. 08.
K. Sz. L. 2023. 09. 02.
M. L. 2022. 10. 13.
P. L. 2023. 12. 04.

A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.

A Mirr Murr Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.08.12. 16:00

Név Születési idő
A. H. 2023. 05. 25.
B. E. D. 2022. 12. 31.
B. F. P. 2023. 05. 30.
B. L. 2022. 10. 29.
D. L. 2023. 12. 11.
H. H. 2023. 11. 17.
H. N. 2024. 02. 06.
K. L. 2023. 10. 09.
M. E. 2024. 02. 14.
N. L.  2023. 04. 13.
N. Zs. L. 2023. 01. 15.
P. B. 2023. 10. 01.
P. D. 2024. 03. 25.
S. B. J. 2023. 03. 06.
S. K. I. 2023. 10. 08.
Sz. S. 2023. 05. 15.
V. B. 2023. 05. 05.
V. F. 2023. 10. 04.
V. K. J. 2023. 11. 15.

Várólista a Mirr Murr Bölcsődébe:

Név Születési idő
A. K. 2023. 05. 05.
H. L. G. 2023. 08. 25.
H. V. B. 2023. 03. 06.
M. E. 2023. 05. 04.
N. A. 2024. 01. 07.
R. M. 2023. 06. 28.
S. B. M. 2023. 09. 20.
V. N. 2023. 09. 01.

A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.

A Napraforgó Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.08.19. 16:00

Név Születési idő
A. Á. V. 2024. 06. 12.
A.-D. E. 2023. 11. 17.
B.  M. 2023. 08. 23.
B. B. 2023. 12. 15.
B. B. B. 2023. 09. 18.
B. H. 2022. 12. 31.
B. L. R. 2023. 06. 06.
Cs. A. P. 2023. 01. 25.
D.  Á. 2023. 01. 25.
D. D. 2023. 03. 10.
D. Zs. I. 2023. 05. 10.
F. D. 2023. 04. 19.
F. E. 2023. 12. 26.
G. Á. 2024. 08. 20.
G. Á. 2022. 09. 22.
H. K. 2024. 01. 28.
H. M. F. 2023. 07. 06.
K. Á. 2022. 11. 08.
K. E. 2023. 10. 22.
K. K. 2024. 01. 12.
K. L. 2023. 08. 04.
K. M. N. 2023. 08. 01.
L. A. 2023. 07. 01.
M. M. T. 2023. 12. 03.
N.-K. K. Sz. 2022. 11. 21.
N. M. L. 2023. 06. 22.
N. S. 2023. 11. 21.
P. E. 2023. 04. 26.
P. K. 2023. 11. 11.
Q. Z. 2023. 09. 09.
R. V. E. 2024. 04. 09.
S. A. 2023. 03. 27.
S. L. 2023. 05. 06.
S. M. 2023. 11. 10.
S. O. 2023. 05. 22.
Sz. B. 2023. 02. 10.
Sz. L. 2023. 04. 05.
Sz. L. 2023. 10. 11.
T. K. 2022. 09. 21.
T. T. 2023. 07. 22.
T. Z. 2024. 06. 07.
V. D. 2023. 10. 04.
V. E. 2023. 04. 01.
W. Z. P. 2023. 04. 09.

Várólista a Napraforgó Bölcsődébe:

Név Születési idő
Cs. Cs. 2023. 10. 04.
Cs. D. 2023. 12. 13.
K. B. Cs. 2023. 12. 09.
K. D. G. 2023. 10. 10.
K. L. 2023. 12. 06.
K. N. 2023. 10. 12.
M. L. D. 2024. 02. 03.
Sz. L. S. 2023. 12. 21.
V. A. B. 2024. 05. 11.

A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.

A Nefelejcs Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.08.13. 16:00

Név Születési idő
A. B. 2023. 06. 10.
A. G. 2023. 11. 01.
A. G. K. 2023. 05. 19.
B. A. 2023. 09. 08.
B. Á. 2024. 03. 05.
B. L. 2023. 02. 01.
B. Z. 2023. 03. 13.
B. Zs. 2023. 06. 13.
Cs. B. 2022. 12. 04.
Cs. L. 2023. 07. 03.
Cs. R. E. 2023. 04. 04.
Cs. T. 2023. 11. 14.
D. D. 2023. 01. 24.
D. D. 2023. 11. 08.
E. Á. 2023. 06. 21.
E. M. 2024. 03. 24.
É. O. 2023. 07. 22.
F. B. 2023. 10. 03.
F. B. 2023. 06. 03.
F. B. M. 2023. 10. 04.
G. A. 2023. 10. 10.
G. G. K. 2023. 12. 02.
G. M. 2022. 10. 15.
G. N. 2023. 05. 03.
G. Z. 2023. 10. 09.
H.-P. Cs. 2024. 02. 23.
K. B. 2023. 12. 02.
K. J. 2023. 07. 25.
K. M. 2023. 02. 07.
K. M. 2023. 05. 31.
K. M. K. 2023. 06. 10.
K. V. 2023. 08. 21.
K. V. 2023. 01. 29.
L. A. 2022. 12. 18.
L. Á. O. 2023. 01. 02.
L. B. 2023. 05. 15.
L. L. Z. 2024. 01. 24.
L. M. 2023. 04. 18.
M. Á. 2023. 02. 11.
M. J. 2022. 09. 05.
M. L. 2023. 02. 04.
M. O. 2023. 12. 12.
Ny. D. 2023. 09. 11.
O. F. A. 2023. 01. 27.
O. M. Á. 2024. 06. 05.
O. Zs. 2023. 05. 04.
P. B. 2023. 06. 19.
P. L. 2023. 12. 09.
P. L. 2023. 04. 04.
P. M. V. 2024. 05. 11.
R. A. D. 2023. 12. 22.
R. R. R. 2024. 02. 20.
S. A. 2023. 11. 25.
Sz. J. 2023. 08. 11.
Sz. M. 2024. 02. 28.
T. D. 2023. 05. 25.
T. L. A. 2023. 10. 11.
V. L. D. 2023. 09. 10.
V.-T. E. 2023. 05. 30.
Z. Z. 2023. 12. 26.

A Szőlőfürt Bölcsődébe felvett gyermekek névsora:

Szülői értekezlet időpontja: 2025.07.31. 16:00

Név Születési idő
B. A. 2023. 07. 16.
B. B. 2023. 09. 29.
B. G. 2023. 01. 07.
B. L. 2024. 01. 03.
B. O. 2023. 09. 22.
F. D. 2023. 02. 12.
H. B. 2023. 11. 09.
H. S. 2023. 02. 18.
K. B. 2023. 04. 26.
K. S. K. 2024. 04. 05.
K. ZS. 2024. 02. 01.
M. SZ. L. 2023. 03. 15.
M. ZS. 2023. 03. 23.
N. L. J. 2023. 06. 06.
R. L. A. 2023. 01. 05.
V. I. M. 2023. 08. 01.

Várólista a Szőlőfürt Bölcsődébe:

Név Születési idő
D. Z. 2024. 01. 11.
GY. A. 2023. 04. 26.
H. A. 2023. 09. 22.
I. M. D. 2023. 05. 18.
L. E. 2024. 03. 17.
N. H. N. 2023. 04. 13.

A várólistán betűrendben szerepelnek a gyermekek.
Arról, hogy hányadik helyen várakoznak, a bölcsődevezetők adnak tájékoztatást.